![]() Прайс-лист |
||
Научно-производственное предприятие "Fincom" | 24.09.2011 | |
e-mail: reception@fincom.kiev.ua | ||
Примечание: цены указаны с учетом НДС-20% | ||
Код | Наименование товара, продукции, услуг | Цена |
1С:Предприятие 8 | ||
4601546045355 | ПП "1С:Бухгалтерия 8 для Украины. Базовая версия" | 972.00 |
4601546050045 | ПП "1C:Бухгалтерия 8 для Украины. Учебная версия" | 72.00 |
4601546045348 | ПП "1С:Бухгалтерия 8 для Украины" | 2880.00 |
Основная поставка программы "1С:Бухгалтерия 8 для Украины". Продажа только по отдельным соглашениям. | ||
4601546045362 | ПП "1С:Предприятие 8 Комплект на 5 пользователей Бухгалтерии для Украины" | 5544.00 |
Основная поставка программы "1С:Предприятие 8 Комплект на 5 пользователей Бухгалтерии для Украины". Продажа только по отдельным соглашениям. | ||
4601546047496 | ПП "1С:Предприятие 8. Зарплата и Управление Персоналом для Украины" | 3600.00 |
Продажа только по отдельным соглашениям. | ||
4601546047489 | ПП "1С:Предприятие 8. Управление торговлей для Украины" | 3600.00 |
Продажа только по отдельным соглашениям. | ||
4601546047199 | ПП "1С:Предприятие 8. Торговля для частных предпринимателей Украины" | 972.00 |
4601546047502 | ПП "1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений (на 5 пользователей) (для Украины)" | 8640.00 |
Продажа только по отдельным соглашениям. | ||
4601546072290 | ПП "1С:Предприятие 8. Бухгалтерия для бюджетных учреждений Украины" | 3240.00 |
4601546038777 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 1440.00 |
4601546038807 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 4992.00 |
4601546038814 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 9600.00 |
4601546038821 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 18240.00 |
4601546038845 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 78840.00 |
4601546038616 | 1С:Предприятие 8.1. Лицензия на сервер | 10560.00 |
4601546069429 | 1С:Предприятие 8.2. Лицензия на сервер | 10560.00 |
4601546069856 | 1С:Предприятие 8.2 + MS SQL Server Standard 2008. Лицензия на сервер (x86-32) | 13680.00 |
4601546069818 | 1С:Предприятие 8 + MS SQL Server Standard 2008. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 23790.00 |
Абонентское обслуживание конфигураций ФБК-2.0 | ||
FBK20-АОСТ | Підписка на абонобслуговування ПП "ФБК-2.0" (3 міс.) (тільки оновлення) | 1008.00 |
FBK20-АОСК | Підписка на абонобслуговування ПП "ФБК-2.0" (3 міс.) +консультації | 6048.00 |
FBK20-АОО1 | Продовження підписки на абонобслуговування ПП "ФБК-2.0" (1 міс.) (тільки оновлення) | 252.00 |
FBK20-АОК1 | Продовження підписки на абонобслуговування ПП "ФБК-2.0" (1 міс.) +консультації | 1512.00 |
Прочие компоненты | ||
TansactionManager | ПП "Менеджер транзакций" | 7500.00 |
Из-за технологических особенностей построения баз данных в системе «1С:Предприятие 7.7» объективно существует проблема блокировки таблиц базы данных при одновременной работе большого количества пользователей. Для решения вопроса с блокировкой таблиц при проведении документов предназначен программный комплекс "Менеджер транзакций" (©НПП «Fincom»), который преобразует двухзвенную клиент-серверную систему "1С:Предприятие 7.7.SQL" в трехзвенную. Все операции при интерактивной работе с документами (создание, изменение, удаление, проведение, удаление проведения) в разделенном режиме "1С:Предприятия" помещаются в специальную очередь, обработкой которой занимается отдельный серверный процесс 1cv7s.exe. | ||
AdvLogging | ПП "Расширенная система регистрации изменений" | 7500.00 |
Подсистема позволяет вести регистрацию и анализ изменений элементов справочников и документов на уровне их реквизитов (кто, что, где, когда изменял в базе данных). Тем самым обеспечивается сохранение версий данных (содержимого объектов базы данных). | ||
AdvSecurity | ПП "Расширенная система безопасности" | 7500.00 |
Разграничение доступа пользователей
к данным осуществляется на уровне: * видов объектов данных (таблиц справочников, документов); * отдельных объектов в базе данных (ограничение доступа к конкретным документам, элементам справочников и их группам); * как отдельных пользователей, так и административных групп (аналогично группам пользователей в операционной системе). Для настройки по-объектного доступа используются гибко настраиваемые политики безопасности. Система по-объектного доступа предусматривает возможность ограничения времени действия прав доступа пользователей к объектам. Для предотвращения несанкционированного доступа путем влома базы данных паролей пользователей информационной базы возможно задействовать интегрированную систему проверки подлинности пользователя операционной системы. |
||
AddonLeasing | Сертифікат користувача ПП "Управління об'єктами оперативного лізингу (доповнення для конфігурацій ФБК-2.х)" | 9999.00 |
Услуги | ||
Информационно-консультационные услуги по настройке и использованию системы "1С:Предприятие 7.7" и конф. ФБК-2.0 | 252.00 | |
Информационно-консультационные услуги по настройке и использованию системы "1С:Предприятие 7.х" | 252.00 | |
Информационно-консультационные услуги по настройке и использованию системы "1С:Предприятие 8.х" | 252.00 | |
(только при наличии действующей подписки на ИТС) | ||
Информационно-консультационные услуги по настройке прочего программного обеспечения. | 252.00 | |
Вызов специалиста (простой) | 126.00 | |
Выезд специалиста происходит в течении 25 часов и более з момента получения Заявки | ||
Вызов специалиста (срочный) | 252.00 | |
Выезд специалиста происходит в течении 24 часов с момента получения Заявки | ||
Замена аппаратного ключа защиты для 1C:Предприятия 7.7: LPT->USB | 504.00 | |
ИТС | ||
Подписчиком ИТС может стать любой зарегистрированный пользователь лицензионных копий программ "1С: Предприятие". Диски ИТС не поступают в свободную продажу. | ||
ИТС-эконом | ||
Подписка на ИТС без доставки дисков
ИТС заказчику (условия поставки: Инкотермс-EXW,франко-склад
поставщика). В пакет включены: * услуги линии консультаций 1C по телефону и электронной почте; * интернет-поддержка пользователей 1С:Предприятия на сайте фирмы "1С". "ИТС-эконом" распространяется только среди наших покупателей проф-версий 1С:Предприятия или фирм, находящихся на абонентском обслуживании по отдельным соглашениям. |
||
ИТС12-эконом | Подписка на 12 месяцев | 2070.00 |
ИТС6-эконом | Подписка на 6 месяцев | 1188.00 |
ИТС3-эконом | Подписка на 3 месяца | 744.00 |
ИТС-стандарт | ||
Стандартные условия обслуживания по
линии ИТС в типовых условиях эксплуатации программных продуктов: 1) использование клиентом типовой конфигурации; 2) проезд от нашего офиса до офиса пользователя по времени не превышает 1 часа на общественном транспорте; 3) обновление производится для одного продукта, не более чем для одной базы данных; 4) при использовании сетевых продуктов, установленных на рабочих станциях, бесплатное обновление производится не более чем на трех компьютерах. В пакет включены: * услуги линии консультаций 1C по телефону и электронной почте; * интернет-поддержка пользователей 1С:Предприятия на сайте фирмы "1С"; * доставка ежемесячного диска ИТС; * услуги сервис-инженера по обновлению 1С:Предприятия в типовых условиях эксплуатации (не более 1-го раза в месяц). |
||
ИТС12 | Подписка на 12 месяцев | 3330.00 |
ИТС6 | Подписка на 6 месяцев | 1692.00 |
ИТС3 | Подписка на 3 месяца | 996.00 |
4601546064172 | Подписка для удаленного офиса на 12 месяцев | 540.00 |
Литература | ||
1С:Литература. "1С:Предприятие 8."Бухгалтерия для Украины", редакция 1.1. Руководство по ведению учета" | 64.80 | |
Документация к системе 1С:Предприятие.8. Конфигурация "Бухгалтерия для Украины", ред.1.1. Руководство по ведению учета. | ||